2023年1月份居民消费价格指数
时间:2023-02-10 17:26 浏览次数: 来源: 国家统计局谁知道365bet网址_365不给提款怎么办_365bet怎么提现调查队 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014007879/2023-00006 | 发文日期 | 2023-02-10 | 公开日期 | 2023-02-10 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 国家统计局谁知道365bet网址_365不给提款怎么办_365bet怎么提现调查队 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题 | 国民经济管理、国有资产监管--统计 | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 统计,经济,物价 | 文件下载 | |||
内容概述 | 2023年1月份居民消费价格指数 |
指标 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
1月 | 1月 | 1-1月 | |
居民消费价格指数 | 101.0 | 102.5 | 102.5 |
服务价格指数 | 101.5 | 101.7 | 101.7 |
消费品价格指数 | 100.7 | 103.1 | 103.1 |
一、食品烟酒 | 101.9 | 104.3 | 104.3 |
二、衣着 | 99.7 | 101.7 | 101.7 |
三、居住 | 99.8 | 99.9 | 99.9 |
四、生活用品及服务 | 101.9 | 104.2 | 104.2 |
五、交通通信 | 100.5 | 102.6 | 102.6 |
六、教育文化娱乐 | 101.3 | 102.4 | 102.4 |
七、医疗保健 | 102.7 | 104.0 | 104.0 |
八、其他用品及服务 | 101.3 | 105.2 | 105.2 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口