2022年10月份居民消费价格指数
时间:2022-11-10 16:04 浏览次数: 来源: 国家统计局谁知道365bet网址_365不给提款怎么办_365bet怎么提现调查队 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014007879/2022-00042 | 发文日期 | 2022-11-10 | 公开日期 | 2022-11-10 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 国家统计局谁知道365bet网址_365不给提款怎么办_365bet怎么提现调查队 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题 | 国民经济管理、国有资产监管--统计 | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 统计,经济,物价 | 文件下载 | |||
内容概述 | 2022年10月份居民消费价格指数 |
指标 | 上月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
10月 | 10月 | 1-10月 | |
居民消费价格指数 | 99.9 | 102.2 | 102.2 |
服务价格指数 | 99.9 | 100.9 | 101.0 |
消费品价格指数 | 99.9 | 103.3 | 103.0 |
一、食品烟酒 | 99.3 | 103.8 | 102.5 |
二、衣着 | 101.2 | 100.6 | 99.9 |
三、居住 | 99.6 | 100.7 | 101.1 |
四、生活用品及服务 | 100.2 | 102.6 | 102.1 |
五、交通通信 | 100.0 | 104.9 | 106.0 |
六、教育文化娱乐 | 100.4 | 100.6 | 101.0 |
七、医疗保健 | 100.4 | 100.6 | 102.1 |
八、其他用品及服务 | 100.8 | 102.6 | 100.7 |
商品零售价格指数 | 100.2 | 103.2 | 103.6 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口